4月11日,,,由教育部高校学生司指导,,,工业和信息化部人才交流中心、、教育部天下高等学校学生信息咨询与就业指导中心联合举行的第六届“蓝桥杯”天下软件专业人才设计与创业大赛,,,本场广东赛区角逐在广东手艺师范学院举行,,,我院团委选派由信息工程系全心挑选的29名优异同砚组建的代表队,,,由信工系团总支书记王忍先生带队,,,与来自中山大学、、华南师范大学、、华南理工大学、、广东财经大学、、五邑大学、、广东工业大学等60多所院校的代表队一起加入了角逐。。。
此次角逐在学院向导和相关部分的体贴和支持下,,,经由学子们的起劲拼搏以及指导先生的专心指导,,,在角逐中取得了优异的效果,,,其中一等奖一名,,,乐成入围天下总决赛,,,二等奖一名,,,三等奖13名,,,三等奖及以上共15人获奖,,,获奖率抵达51.72%,,,较第五届三等奖及以上获奖人数10人有大幅度提高。。。详细获奖情形如下:::
广东 | 广东财经大学华商学院 | 156971 | 吴乐雯 | JAVA 软件开发大学 B 组省赛 | 一等奖 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 135152 | 李嘉栋 | C/C++程序设计大学 B 组省赛 | 二等奖 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 121755 | 李卫军 | C/C++程序设计大学 B 组省赛 | 三等奖 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 131837 | 谢育纯 | C/C++程序设计大学 B 组省赛 | 三等奖 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 158101 | 钟飞跃 | C/C++程序设计大学 B 组省赛 | 三等奖 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 159623 | 陆启滔 | C/C++程序设计大学 B 组省赛 | 三等奖 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 132940 | 潘俊玮 | JAVA 软件开发大学 B 组省赛 | 三等奖 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 170213 | 叶嘉亮 | JAVA 软件开发大学 B 组省赛 | 三等奖 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 107909 | 陈纪荣 | JAVA 软件开发大学 B 组省赛 | 三等奖 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 131388 | 刘裕 | JAVA 软件开发大学 B 组省赛 | 三等奖 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 133425 | 欧阳伟坚 | JAVA 软件开发大学 B 组省赛 | 三等奖 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 157664 | 蔡俊焕 | JAVA 软件开发大学 B 组省赛 | 三等奖 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 161787 | 彭俊颖 | JAVA 软件开发大学 B 组省赛 | 三等奖 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 158006 | 骆华栋 | JAVA 软件开发大学 B 组省赛 | 三等奖 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 163098 | 郑春彩 | JAVA 软件开发大学 B 组省赛 | 三等奖 |
上一条:::2015年广东省高校本科教学事情聚会在广东财经大学华商学院举行
下一条:::华商学子开展广州义士陵园清明祭扫暨爱国头脑教育活动