ÐÂÎÅÖÐÐÄ
? ¾ÛÁ¦¹¥¼á¼°¸ñÆÀ¹À£¬£¬£¬»¶¸èÊ¢Æô...¸÷µ¥Î»£º£º
??????? ÎÒÔºÓÚ6ÔÂ10ÈÕÏÂÖçÀֳɾÙÐÐÁ˵ÚÈý½ìÇàÄêÎ÷ϯ½Ìѧ¾ºÈü¾öÈüô߹㶫ʡµÚ¶þ½ì¸ßУÇàÄêÎ÷ϯ½Ìѧ¾ºÈüÑ¡°ÎÈü£¬£¬£¬À´×ÔÎÒÔº10¸öϵ²¿µÄ12ÃûÇàÄêÎ÷ϯ¼ÓÈëÁ˽ÇÖ𡣡£¡£¡£ÏÖ½«×îÖÕЧ¹ûÐû²¼ÈçÏ£º£º
½±Ïî | ÅÅÃû | ËùÔÚϵ£¨²¿£© | ²ÎÈüÈË | µÃ·Ö |
Ò»µÈ½± | 1 | ÍâÓïϵ | ÁÖÈã | 92.17£¨¼ÓʱÈüµÃ·Ö£© |
92.00£¨¾öÈüµÃ·Ö£© | ||||
¶þµÈ½± | 2 | ¹¤ÉÌÖÎÀíϵ | ÌÕµ¤ÑÞ | 91.08£¨¼ÓʱÈüµÃ·Ö£© |
92.40£¨¾öÈüµÃ·Ö£© | ||||
3 | ¾¼ÃÓë½ðÈÚϵ | Å˽õÎÄ | 91.40 | |
4 | ÌåÓý²¿ | ÖìÄþÄþ | 91.20 | |
ÈýµÈ½± | 5 | ˼Õþ²¿ | ׯÁÖ | 91.00 |
5 | »á¼ÆÏµ | ËÎÑž§ | 91.00 | |
6 | ÎÄѧϵ | ÎâÁá | 90.00 | |
7 | ÍâÓïϵ | ÑîÁ¼¿µ | 89.20 | |
8 | ÒÕÊõϵ | Õ¿ËØµ¤ | 88.20 | |
8 | ¹«¹²ÖÎÀíϵ | ÌïÌñ | 88.20 | |
Æð¾¢¼ÓÈë½± | 9 | ÐÅÏ¢¹¤³Ìϵ | Å˹âÑó | 87.00 |
10 | »á¼ÆÏµ | ÑîÓ | 85.80 |
?
?
?
?
?
???????????????????????
?
?
?
?
?
?
¹ã¶«²Æ¾´óѧ»ªÉÌѧԺ½ÌÎñ´¦
?????????????????????????? 2014Äê6ÔÂ13ÈÕ
ÉÏÒ»Ìõ£º£ºÎÒԺ˳ËìÕÙ¿ª2012-2013ѧÄê¶È¹ú¼Ò½±Ñ§½ðôßÏȽø°àÕûÌå¡¢¡¢ÓÅÒìѧÉú±íÑï´ó»á
ÏÂÒ»Ìõ£º£º»ªÉÌУ԰ÐÅÏ¢»¯½¨ÉèÏîÄ¿Æô¶¯´ó»á˳Ëì¾ÙÐÐ