| 广东财经大学华商学院2016年在粤本科招生妄想表 | |||||||
| 院校代码:12621 录取批次:第二批 学制:四年 | |||||||
| 系别 | 专业名称 | 招生人数 | 小计 | 授予学位 | 学费 (元/年) | ||
| 文科 | 理科 | 美术 | |||||
| 会计学院 | 会计学 | 150 | 50 | 200 | 治理学士 | 20800 | |
| 会计学(注册会计师偏向) | 297 | 100 | 397 | 治理学士 | |||
| 会计学(金融会计偏向) | 130 | 50 | 180 | 治理学士 | |||
| 财务治理 | 130 | 50 | 180 | 治理学士 | |||
| 审计学 | 70 | 50 | 120 | 治理学士 | |||
| 文学院文学系 | 汉语言文学 | 130 | 20 | 150 | 文学学士 | 19300 | |
| 新闻学 | 100 | 20 | 120 | 文学学士 | |||
| 汉语国际教育 | 50 | 10 | 60 | 文学学士 | |||
| 广告学 | 130 | 30 | 160 | 文学学士 | |||
| 文学院外语系 | 英语 | 260 | 40 | 300 | 文学学士 | ||
| 日语 | 80 | 20 | 100 | 文学学士 | |||
| 文学院艺术设计系 | 视觉转达设计 | 80 | 80 | 艺术学士 | 21300 | ||
| 情形设计 | 130 | 130 | 艺术学士 | ||||
| 产品设计 | 60 | 60 | 艺术学士 | ||||
| 经济与金融系 | 国际经济与商业 | 250 | 80 | 330 | 经济学士 | 19300 | |
| 金融工程 | 260 | 100 | 360 | 经济学士 | |||
| 经济统计学 | 30 | 30 | 60 | 经济学士 | |||
| 国际商务 | 40 | 20 | 60 | 治理学士 | |||
| 工商治理系 | 市场营销 | 180 | 60 | 240 | 治理学士 | ||
| 市场营销(商务策划治理偏向) | 80 | 40 | 120 | 治理学士 | |||
| 物流治理 | 110 | 50 | 160 | 治理学士 | |||
| 旅游治理 | 60 | 40 | 100 | 治理学士 | |||
| 旅游治理(旅馆治理偏向) | 60 | 40 | 100 | 治理学士 | |||
| 公共治理系 | 行政治理 | 80 | 40 | 120 | 治理学士 | ||
| 人力资源治理 | 140 | 40 | 180 | 治理学士 | |||
| 信息工程系 | 盘算机科学与手艺 | 100 | 140 | 240 | 工学学士 | ||
| 信息治理与信息系统 | 50 | 70 | 120 | 治理学士 | |||
| 电子商务 | 180 | 60 | 240 | 治理学士 | |||
| 国际 学院 | 会计学国际学院双语班 | 20 | 10 | 30 | 治理学士 | 25500 | |
| 经济与金融系 | 国际商务“3+1”中英学分互认国际班 | 30 | 10 | 40 | 英国哈德斯菲尔德大学联合作育,,,双学位 | 28000 | |
| 文学院外语系 | 英语“3+1”中英学分互认国际班 | 20 | 10 | 30 | |||
| 工商治理系 | 物流治理“3+1”中英学分互认国际班 | 20 | 10 | 30 | 英国普利茅斯大学联合作育,,,双学位 | ||
| 信息工程系 | 盘算机科学与手艺“2+2”中美学分互认国际班 | 10 | 20 | 30 | 美国中西州立大学联合作育,,,双学位 | ||
| 文学院艺术设计系 | 产品设计“3+1”粤台联合作育粤台班 | 30 | 30 | 台湾亚洲大学联合作育 | 23500 | ||
| ? | ? | 4857:::文科3247,,,理科1310,,,美术:::300 | |||||
| 2016年外省本科招生妄想表 | |||||||||||
| 专业名称 | 选考科目 | 湖南 | 海南 | 河南 | 新疆 | 江西 | 广西 | 云南 | 福建 | 授予学位 | 学费(元/年) |
| 会计学 | 理科 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 治理学士 | 20800 |
| 盘算机科学与手艺 | 理科 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 工学学士 | 19300 |
| 旅游治理 | 文科 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 治理学士 | 19300 | ||
| 电子商务 | 文科 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 治理学士 | 19300 | |||
| 国际经济与商业 | 文科 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 经济学士 | 19300 | ||
| 行政治理 | 文科 | ? | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 治理学士 | 19300 | ||
| 汉语言文学 | 文科 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文学学士 | 19300 | ||
| 英语 | 文科 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 文学学士 | 19300 | ||
| 情形设计 | 美术术科+文理综合 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 艺术学士 | 21300 | |||
| 合计 | 15 | 20 | 34 | 20 | 10 | 20 | 18 | 13 | |||
| 说明:::(1)学生住宿费每人1700元/学年,,,4人住一间(带空调);部分宿舍6人住一间(带空调),,,住宿费每人1300元/年。 | |||||||||||
| 学生宿舍设有自力阳台、、、卫生间、、、洗沐房和校园网端口。 | |||||||||||
| (2)国际班:::国际商务、、、旅游治理(国际旅游偏向)、、、英语及人力资源治理(向导力偏向)这四个专业外语单科效果 | |||||||||||
| 不低于95分。国际班的学生在外洋学习时代的学费按外洋响应院校的学费标准收取,,,同时缴纳我院学费。 |
|||||||||||
| (3)美术类专业不招色盲的考生。 | |||||||||||
| (4)美术类专业招生认可生源所在省美术统考效果。 | |||||||||||
上一条:::我院第九届“5.25”心理康健教育活动月终结式暨总结表扬大会圆满竣事
下一条:::传承长征魂,,,凝聚民族心——广东财经大学华商学院第六届校园红歌会