系部动态
克日bti体育接到大赛组委会获奖情形通知,经由我系向导西席和全体参赛选手的起劲,我院信息工程系学生加入第5届蓝桥杯个人赛省赛取得了二等奖4项,三等奖5项,优异奖6项的好效果。。
此次优异效果的取得,是我院应用性人才作育取得的丰硕效果之一,也是我院恒久以来注重教学与科研相连系、注重学生立异能力作育的主要体现。。
信息工程系学生加入第5届蓝桥杯个人赛省赛的效果如下表::
序号 | 学校 | 准考证号 | 学生姓名 | 角逐科目 | 奖项 |
1 | 广东商学院华商学院 | 221801 | 李卫军 | C/C++程序设计本科B组 | 二等奖 |
2 | 广东商学院华商学院 | 230409 | 刘育绵 | C/C++程序设计本科B组 | |
3 | 广东商学院华商学院 | 231423 | 刘裕 | Java软件开发本科B组 | |
4 | 广东商学院华商学院 | 235197 | 李嘉栋 | C/C++程序设计本科B组 | |
5 | 广东商学院华商学院 | 231872 | 谢育纯 | C/C++程序设计本科B组 | 三等奖 |
6 | 广东商学院华商学院 | 232972 | 潘俊玮 | C/C++程序设计本科B组 | |
7 | 广东商学院华商学院 | 233464 | 欧阳伟坚 | Java软件开发本科B组 | |
8 | 广东商学院华商学院 | 235220 | 黄鑫 | C/C++程序设计本科B组 | |
9 | 广东商学院华商学院 | 235593 | 郑志辉 | C/C++程序设计本科B组 | |
10 | 广东商学院华商学院 | 236005 | 蓝威 | C/C++程序设计本科B组 | |
11 | 广东商学院华商学院 | 223253 | 邹文龙 | Java软件开发本科B组 | 优异奖 |
12 | 广东商学院华商学院 | 234273 | 樊嘉荣 | Java软件开发本科B组 | |
13 | 广东商学院华商学院 | 235124 | 杨翰 | C/C++程序设计本科B组 | |
14 | 广东商学院华商学院 | 235138 | 潘梓源 | C/C++程序设计本科B组 | |
15 | 广东商学院华商学院 | 235159 | 陈爽 | Java软件开发本科B组 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
这是我系加入该项赛事以来的最好效果。。特此报喜!!!
信息工程系
2014年4月2日
上一条::经济与金融系各向导员召开文明清静纪律教育主题班会
下一条::三月雷锋月已过,雷锋精神应永存